Spielplan 2023

 

Turnierplan 47. Hohberger Hallenmasters                                          Download Spielpläne

Samstag, 14.01.2023                                                                                          Download Turnierbestimmungen

 
Gruppe 1

Punkte

Tore

Platz

  Gruppe 2

Punte

Tore

Platz

Kehler FV 3 8:8 3   SC Lahr 9 9:0 1
SV Stadelhofen 9 11:4 1   SC Durbachtal 6 7:3 2
SV Oberschopfheim 0 2:12 4   SC Offenburg 3 2:6 3
SV Oberkirch 6 5:2 2   FC Neuried 0 2:11 4

 

Gruppe 3

Punkte

Tore

Platz

  Gruppe 4

Punte

Tore

Platz

Offenburger FV 9 8:1 1   SV Linx 9 9:2 1
FV Schutterwald 6 5:5 2   SVN 6 8:5 2
2FV Rammersweier 1 2:7 4   FV Sulz 0 5:11 4
SV Diersburg 1 1:3 3   SV Ortenberg 3 5:9 3

 

Spielnummer

Gruppe

Uhrzeit

Spielpaarung

Ergebnis

1 1 13:30 – 13:42 SV Oberschopfheim: – Kehler FV 2:4
2 1 13:4313:55 SV Oberkirch – SV Stadelhofen 0:2
3 2 13:56 – 14:08 FC Neuried – SC Lahr 0:5
4 2 14:09 – 14:21 SC Offenburg – SC Durbachtal 0:3
5 3 14:22 – 14:34 FV Rammersweier – Offenburger FV 0:3
6 3 14:35 – 14:47 SV Diersburg – FV Schutterwald 0:1
7 4 14:48 – 15:00 SV Ortenberg – SV Linx 0:4
8 4 15:01 – 15:13 FV Sulz – SV Niederschopfheim 2:4
9 1 15:14 – 15:26 Kehler FV – SV Oberkirch 0:1
10 1 15:27 – 15:39 SV Stadelhofen – SV Oberschopfheim 4:0
11 2 15:40 – 15:52 SC Durbachtal – FC Neuried 4:2
12 2 15:53 – 16:05 SC Lahr – SC Offenburg 3:0
13 3 16:06 – 16:18 FV Schutterwald – FV Rammersweier 3:1
14 3 16:19 – 16:31 Offenburger FV – SV Diersburg 1:0
15 4 16:32 – 16:44 SV Linx – FV Sulz 3:2
16 4 16.45 – 16:57 SV Niederschopfheim – SV Ortenberg 4:1
17 1 16:58 – 17:10 SV Oberschopfheim – SV Oberkirch 0:4
18 1 17:11 – 17:23 Kehler FV – SV Stadelhofen 4:5
19 2 17:24 – 17:36 FC Neuried – SC Offenburg 0:2
20 2 17:37 – 17:49 SC Lahr – SC Durbachtal 1:0
21 3 17:50 – 18:02 FV Rammersweier – SV Diersburg 1:1
22 3 18:03 – 18:15 Offenburger FV – FV Schutterwald 4:1
23 4 18:16 – 18:28 SV Ortenberg – FV Sulz 4:1
24 4 18:29 – 18:41 SV Linx – SV Niederschopfheim 2:0
 

Viertelfinalspiele 47. Hohberger Hallenmasters

Spielnummer Uhrzeit Spielpaarung Ergebnis
25 19:10 – 19:22 SC Lahr – FV Schutterwald 3:0
26 19:23 – 19:35 SV Stadelhofen – SC Durbachtal 1:2
27 19:36 – 19:48 SV Linx – SV Oberkirch 0:2
28 19:49 – 20:01 Offenburger FV – SV Niederschopfheim 1:2

 

Halbfinalspiele 47. Hohberger Hallenmasters

Spielnummer Uhrzeit Spielpaarung Ergebnis
29 20:20 – 20:32 SC Lahr– SC Durbachtal 3:1
30 20:33 – 20:45 SV Oberkirch – Offenburger FV 2:3
 

 

FINALE 47. Hohberger Hallenmasters

Spielnummer Uhrzeit Spielpaarung Ergebnis
29 21:00 – 21:12 SC Lahr – Offenburger FV 1:0

 

 

 

Wir benutzen Cookies um die Nutzerfreundlichkeit der Webseite zu verbessen. Durch Deinen Besuch stimmst Du dem zu.